Daftar provinsi di Indonesia
Provinsi | Pulau | Singkatan ISO | Ibukota | Diresmikan sebagai Provinsi | Populasi
(BPS 2010)
| Luas Total (km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | Sumatera | AC | Banda Aceh | 7 Desember 1959 | 4.494.410 | 57.365 |
Bali | Kepulauan Nusa Tenggara | BA | Denpasar | 14 Agustus 1958 | 3.890.757 | 5.561 |
Banten | Jawa | BT | Serang | 4 Oktober 2000 | 10.632.166 | 9.019 |
Bengkulu | Sumatera | BE | Kota Bengkulu | 18 November 1968 | 1.715.518 | 19.789 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Jawa | YO | Kota Yogyakarta | 4 Maret 1950 | 3.343.651 | 3.133 |
Gorontalo | Sulawesi | GO | Kota Gorontalo | 22 Desember 2000 | 1.040.164 | 11.968 |
Jakarta | Jawa | JK | Jakarta | 28 Agustus 1961 | 9.607.787 | 740 |
Jambi | Sumatera | JA | Kota Jambi | 9 Agustus 1957 | 3.092.265 | 53.509 |
Jawa Barat | Jawa | JB | Bandung | 4 Juli 1950 | 43.053.732 | 35.245 |
Jawa Tengah | Jawa | JT | Semarang | 4 Juli 1950 | 32.382.657 | 33.987 |
Jawa Timur | Jawa | JI | Surabaya | 4 Juli 1950 | 37.476.757 | 47.921 |
Kalimantan Barat | Kalimantan | KB | Pontianak | 7 Desember 1956 | 4.395.983 | 115.114 |
Kalimantan Selatan | Kalimantan | KS | Banjarmasin | 7 Desember 1956 | 3.626.616 | 36.805 |
Kalimantan Tengah | Kalimantan | KT | Palangkaraya | 2 Juli 1958 | 2.212.089 | 153.564 |
Kalimantan Timur | Kalimantan | KI | Samarinda | 2 Juli 1958 | 2.848.798 | 194.849 |
Kalimantan Utara | Kalimantan | KU | Tanjungselor | 25 Oktober 2012 | 622.350 | 71.177 |
Kepulauan Bangka Belitung | Sumatera | BB | Pangkalpinang | 21 November 2000 | 1.043.456 | 16.424 |
Kepulauan Riau | Sumatera | KR | Tanjung Pinang | 25 Oktober 2002 | 1.274.848 | 8.084 |
Lampung | Sumatera | LA | Bandar Lampung | 18 Maret 1964 | 7.608.405 | 35.376 |
Maluku | Kepulauan Maluku | MA | Ambon | 17 Juni 1958 | 1.568.292 | 49.350 |
Maluku Utara | Kepulauan Maluku | NU | Sofifi | 4 Oktober 1999 | 1.135.478 | 42.960 |
Nusa Tenggara Barat | Kepulauan Nusa Tenggara | NB | Kota Mataram | 14 Agustus 1958 | 4.500.212 | 19.950 |
Nusa Tenggara Timur | Kepulauan Nusa Tenggara | NT | Kupang | 14 Agustus 1958 | 4.683.827 | 47.676 |
Papua | Papua | PA | Jayapura | 10 September 1969 | 2.831.381 | 309.934 |
Papua Barat | Papua | PB | Manokwari | 4 Oktober 1999 | 760.855 | 114.566 |
Riau | Sumatera | RI | Pekanbaru | 9 Agustus 1957 | 5.538.367 | 94.560 |
Sulawesi Barat | Sulawesi | SR | Mamuju | 5 Oktober 2004 | 1.158.651 | 16.787 |
Sulawesi Selatan | Sulawesi | SN | Makassar | 13 Desember 1960 | 8.034.776 | 46.116 |
Sulawesi Tengah | Sulawesi | ST | Palu | 23 September 1964 | 2.294.841 | 68.090 |
Sulawesi Tenggara | Sulawesi | SG | Kendari | 23 September 1964 | 2.232.586 | 36.757 |
Sulawesi Utara | Sulawesi | SA | Manado | 13 Desember 1960 | 2.270.596 | 13.931 |
Sumatera Barat | Sumatera | SB | Padang | 9 Agustus 1957 | 4.846.909 | 42.297 |
Sumatera Selatan | Sumatera | SS | Palembang | 14 Agustus 1950 | 7.450.394 | 85.679 |
Sumatera Utara | Sumatera | SU | Medan | 29 November 1956 | 12.982.204 | 72.981 |
Leave a Comment